![]() |
|
|
|
![]() |
cc cc cc![]() cc cc cc![]() cc cc![]() |
| ・ロイヤルエンフィールド クラシック350キャブ ROYAL ENFIELD CLassic 350 ¥665,000(税込¥698,250) グリーン・レッド・ブラック 3色有り |
|
| 仕様 | |
| エンジン | 4ストロークOHV |
| ボア・ストローク | 70mm×90mm |
| 総排気量 | 346cc |
| 圧縮比 | 8.5:1 |
| 最高出力 | 14.6kw/5250rpm |
| 最大トルク | 28Nm/4000rpm |
| 電装 | 12v |
| 点火方式 | バッテリー/コイル |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| クラッチ方式 | 湿式多板 |
| トランスミッション方式 | 常噛5段リターン |
| 懸架方式 | 前:テレスコピック |
| 後:ツインショックアブソーバ | |
| ブレーキ形式 | 前:油圧ディスク |
| 後:ドラム6゛ | |
| タイヤサイズ | 前:90/90-18V 51V |
| 後:110/80-18 58V | |
| 燃料タンク容量 | 14.5L |
| 車両寸法 | 2160×800×1100mm |
| ホイールベース | 1370mm |
| 最低地上高 | 140mm |
| シート高 | 800mm |
| 最高速度 | 120km/h |
| 半乾燥重量 | 183kg |
| ・ロイヤルエンフィールド ブリッド500 クラシックEFI ROYAL ENFIELD BULLET 500CLASSIC EFI ¥758,000(税込¥795,900) グリーン・レッド・ブラック 3色有り |
|
| 仕様 | |
| エンジン | 4ストロークOHV |
| ボア・ストローク | 84mm×90mm |
| 総排気量 | 499cc |
| 圧縮比 | 8.5:1 |
| 最高出力 | 20.3kw/5250rpm |
| 最大トルク | 41.3Nm/4000rpm |
| 電装 | 12v |
| 点火方式 | バッテリー/コイル |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| クラッチ方式 | 湿式多板 |
| トランスミッション方式 | 常噛5段リターン |
| 懸架方式 | 前:テレスコピック |
| 後:ツインショックアブソーバ | |
| ブレーキ形式 | 前:油圧ディスク |
| 後:ドラム6゛ | |
| タイヤサイズ | 前:90/90-18V 51V |
| 後:100/80-18 58V | |
| 燃料タンク容量 | 14.5L |
| 車両寸法 | 2200×800×1100mm |
| ホイールベース | 1370mm |
| 最低地上高 | 140mm |
| シート高 | 820mm |
| 最高速度 | 129km/h |
| 半乾燥重量 | 187kg |
| ・ROYAL
ENFIELD BULLET 500ELECTRA EFI ¥748,000(税込¥785,400) ブラッグ・レッド・シルバー・ブルー 4色有り |
|
| 仕様 | |
| エンジン | 4ストロークOHV |
| ボア・ストローク | 84mm×90mm |
| 総排気量 | 499cc |
| 圧縮比 | 8.5:1 |
| 最高出力 | 20.3kw/5250rpm |
| 最大トルク | 41.3Nm/4000rpm |
| 電装 | 12v |
| 点火方式 | バッテリー/コイル |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| クラッチ方式 | 湿式多板 |
| トランスミッション方式 | 常噛5段リターン |
| 懸架方式 | 前:テレスコピック |
| 後:ツインショックアブソーバ | |
| ブレーキ形式 | 前:油圧ディスク |
| 後:ドラム6゛ | |
| タイヤサイズ | 前:90/90H19 52H |
| 後:100/90V19 57V | |
| 燃料タンク容量 | 14.5L |
| 車両寸法 | 2200×800×1100mm |
| ホイールベース | 1370mm |
| 最低地上高 | 140mm |
| シート高 | 820mm |
| 最高速度 | 120km/h |
| 半乾燥重量 | 187kg |
有限会社 T.R.COMPANY
お問い合わせ、ご質問は、info@trcomp.com
代表取締役 高橋孝幸
〒184-0001
小金井市関野町1-2-6
TEL 042-386-6066
FAX 042-386-6067